Supported languages
Language support for API requests
This guide lists the supported languages and their associated language codes to be used in API requests.
Survey prompts and response transcription
Mindful Feedback supports the following respondent languages for survey prompt and response transcription purposes:
| Language | Language Code | Language (English name) |
|---|---|---|
| Afrikaans (Suid-Afrika) | af-ZA | Afrikaans (South Africa) |
| gjuha shqipe (Shqiperia) | sq-AL | Albanian (Albania) |
| አማርኛ (ኢትዮጵያ) | am-ET | Amharic (Ethiopia) |
| العربية (الجزائر) | ar-DZ | Arabic (Algeria) |
| العربية (البحرين) | ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| العربية (مصر) | ar-EG | Arabic (Egypt) |
| العربية (العراق) | ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| العربية (إسرائيل) | ar-IL | Arabic (Israel) |
| العربية (الأردن) | ar-JO | Arabic (Jordan) |
| العربية (الكويت) | ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| العربية (لبنان) | ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| العربية (المغرب) | ar-MA | Arabic (Morocco) |
| العربية (عُمان) | ar-OM | Arabic (Oman) |
| العربية (قطر) | ar-QA | Arabic (Qatar) |
| العربية (السعودية) | ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| العربية (فلسطين) | ar-PS | Arabic (State of Palestine) |
| العربية (تونس) | ar-TN | Arabic (Tunisia) |
| العربية (الإمارات) | ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| العربية (اليمن) | ar-YE | Arabic (Yemen) |
| Հայ (Հայաստան) | hy-AM | Armenian (Armenia) |
| Azərbaycan (Azərbaycan) | az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| Bahasa Indonesia (Indonesia) | id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| Bahasa Melayu (Malaysia) | ms-MY | Malay (Malaysia) |
| বাংলা (বাংলাদেশ) | bn-BD | Bengali (Bangladesh) |
| বাংলা (ভারত) | bn-IN | Bengali (India) |
| босански (Босна и Херцеговина) | bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| Български (България) | bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| မြန်မာစကား | my-MM | Burmese (Myanmar) |
| Català (Espanya) | ca-ES | Catalan (Spain) |
| Čeština (Česká republika) | cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| 國語 (台灣) | cmn-Hant-TW | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) |
| 廣東話 (香港) | yue-Hant-HK | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) |
| 普通话 (中国大陆) | cmn-Hans-CN | Chinese, Mandarin (Simplified, China) |
| 普通話 (香港) | cmn-Hans-HK | Chinese, Mandarin (Simplified, Hong Kong) |
| Dansk (Danmark) | da-DK | Danish (Denmark) |
| Deutsch (Österreich) | de-AT | German (Austria) |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE | German (Germany) |
| Deutsch (Schweiz) | de-CH | German (Switzerland) |
| English (Australia) | en-AU | English (Australia) |
| English (Canada) | en-CA | English (Canada) |
| English (Ghana) | en-GH | English (Ghana) |
| English (Hong Kong) | en-HK | English (Hong Kong) |
| English (Great Britain) | en-GB | English (United Kingdom) |
| English (India) | en-IN | English (India) |
| English (Ireland) | en-IE | English (Ireland) |
| English (Kenya) | en-KE | English (Kenya) |
| English (New Zealand) | en-NZ | English (New Zealand) |
| English (Nigeria) | en-NG | English (Nigeria) |
| English (Pakistan) | en-PK | English (Pakistan) |
| English (Philippines) | en-PH | English (Philippines) |
| English (Singapore) | en-SG | English (Singapore) |
| English (South Africa) | en-ZA | English (South Africa) |
| English (Tanzania) | en-TZ | English (Tanzania) |
| English (United States) | en-US | English (United States) |
| Español (Argentina) | es-AR | Spanish (Argentina) |
| Español (Bolivia) | es-BO | Spanish (Bolivia) |
| Español (Chile) | es-CL | Spanish (Chile) |
| Español (Colombia) | es-CO | Spanish (Colombia) |
| Español (Costa Rica) | es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| Español (Ecuador) | es-EC | Spanish (Ecuador) |
| Español (El Salvador) | es-SV | Spanish (El Salvador) |
| Español (España) | es-ES | Spanish (Spain) |
| Español (Estados Unidos) | es-US | Spanish (United States) |
| Español (Guatemala) | es-GT | Spanish (Guatemala) |
| Español (Honduras) | es-HN | Spanish (Honduras) |
| Español (México) | es-MX | Spanish (Mexico) |
| Español (Nicaragua) | es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| Español (Panamá) | es-PA | Spanish (Panama) |
| Español (Paraguay) | es-PY | Spanish (Paraguay) |
| Español (Perú) | es-PE | Spanish (Peru) |
| Español (Puerto Rico) | es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| Español (República Dominicana) | es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| Español (Uruguay) | es-UY | Spanish (Uruguay) |
| Español (Venezuela) | es-VE | Spanish (Venezuela) |
| eesti keel (Eesti) | et-EE | Estonian (Estonia) |
| Euskara (Espainia) | eu-ES | Basque (Spain) |
| Filipino (Pilipinas) | fil-PH | Filipino (Philippines) |
| Français (Belgium) | fr-BE | French (Belgium) |
| Français (Canada) | fr-CA | French (Canada) |
| Français (France) | fr-FR | French (France) |
| Français (Switzerland) | fr-CH | French (Switzerland) |
| Galego (España) | gl-ES | Galician (Spain) |
| ქართული (საქართველო) | ka-GE | Georgian (Georgia) |
| Ελληνικά (Ελλάδα) | el-GR | Greek (Greece) |
| ગુજરાતી (ભારત) | gu-IN | Gujarati (India) |
| עברית (ישראל) | iw-IL | Hebrew (Israel) |
| हिन्दी (भारत) | hi-IN | Hindi (India) |
| Hrvatski (Hrvatska) | hr-HR | Croatian (Croatia) |
| IsiZulu (Ningizimu Afrika) | zu-ZA | Zulu (South Africa) |
| Íslenska (Ísland) | is-IS | Icelandic (Iceland) |
| Italiano (Italia) | it-IT | Italian (Italy) |
| Italiano (Switzerland) | it-CH | Italian (Switzerland) |
| 日本語(日本) | ja-JP | Japanese (Japan) |
| Jawa (Indonesia) | jv-ID | Javanese (Indonesia) |
| ಕನ್ನಡ (ಭಾರತ) | kn-IN | Kannada (India) |
| ភាសាខ្មែរ (កម្ពុជា) | km-KH | Khmer (Cambodia) |
| 한국어 (대한민국) | ko-KR | Korean (South Korea) |
| ລາວ (ລາວ) | lo-LA | Lao (Laos) |
| Latviešu (latviešu) | lv-LV | Latvian (Latvia) |
| Lietuvių (Lietuva) | lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| македонски (Македонија) | mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| Magyar (Magyarország) | hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| മലയാളം (ഇന്ത്യ) | ml-IN | Malayalam (India) |
| मराठी (भारत) | mr-IN | Marathi (India) |
| монгол (Монгол Улс) | mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| Nederlands (Nederland) | nl-BE | Dutch (Belgium) |
| Nederlands (Nederland) | nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| नेपाली (नेपाल) | ne-NP | Nepali (Nepal) |
| Norsk bokmål (Norge) | no-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| فارسی (ایران) | fa-IR | Persian (Iran) |
| Polski (Polska) | pl-PL | Polish (Poland) |
| Português (Brasil) | pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| Português (Portugal) | pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੰਡੀਆ) | pa-Guru-IN | Punjabi (Gurmukhi India) |
| Română (România) | ro-RO | Romanian (Romania) |
| Русский (Россия) | ru-RU | Russian (Russia) |
| Српски (Србија) | sr-RS | Serbian (Serbia) |
| සිංහල (ශ්රී ලංකාව) | si-LK | Sinhala (Sri Lanka) |
| Slovenčina (Slovensko) | sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| Slovenščina (Slovenija) | sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| Suomi (Suomi) | fi-FI | Finnish (Finland) |
| Svenska (Sverige) | sv-SE | Swedish (Sweden) |
| Swahili (Tanzania) | sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| Swahili (Kenya) | sw-KE | Swahili (Kenya) |
| தமிழ் (இந்தியா) | ta-IN | Tamil (India) |
| தமிழ் (மலேசியா) | ta-MY | Tamil (Malaysia) |
| தமிழ் (சிங்கப்பூர்) | ta-SG | Tamil (Singapore) |
| தமிழ் (இலங்கை) | ta-LK | Tamil (Sri Lanka) |
| తెలుగు (భారతదేశం) | te-IN | Telugu (India) |
| ไทย (ประเทศไทย) | th-TH | Thai (Thailand) |
| Tiếng Việt (Việt Nam) | vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| Türkçe (Türkiye) | tr-TR | Turkish (Turkey) |
| Українська (Україна) | uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| Urang (Indonesia) | su-ID | Sundanese (Indonesia) |
| اردو (بھارت) | ur-IN | Urdu (India) |
| اردو (پاکستان) | ur-PK | Urdu (Pakistan) |
| Ўзбек (Узбакистон) | uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
Sentiment analysis
Mindful Feedback supports the following respondent languages for survey response sentiment analysis (Most Recent Responses widget):
| Language | Language Code | Language (English name) |
|---|---|---|
| العربية | ar | Arabic |
| 普通话 (中国大陆) | zh | Chinese, Mandarin (Simplified) |
| 國語 (台灣) | zh-TW | Chinese, Mandarin (Traditional) |
| Deutsch (Deutschland) | de | German (Germany) |
| English | en | English |
| Español | es | Spanish |
| Français | fr | French |
| हिन्दी | hi | Hindi |
| Italiano | it | Italian |
| 日本語 | ja | Japanese |
| 한국어 | ko | Korean |
| Português | pt | Portuguese |
Mindful Feedback supports the following respondent languages for text response sentiment analysis (Text Response Cloud widget):
| Language | Language Code | Language (English name) |
|---|---|---|
| Deutsch (Deutschland) | de | German (Germany) |
| English | en | English |
| Español | es | Spanish |
| Français | fr | French |
| Italiano | it | Italian |
| Português | pt | Portuguese |
Regional defaults
The default language value varies by region. The following table shows the default values by region:
| Region URL | Language Code | Language |
|---|---|---|
surveydynamix.com | en-US | English (United States) |
us2.surveydynamix.com | en-US | English (United States) |
us3.surveydynamix.com | en-US | English (United States) |
ca1.surveydynamix.com | en-CA | English (Canada) |
eu1.surveydynamix.com | en-GB | English (United Kingdom) |
au1.surveydynamix.com | en-AU | English (Australia) |
demo.surveydynamix.com | en-AU | English (Australia) |
