Supported languages for translations
The following table lists the hierarchy of languages supported for translations in Medallia Experience Cloud. Any languages listed as Level 2 are "children" of their Level 1 language. When a string is missing in a translation, the translated string of its "parent language" is used. For example, if a string has no translation for Spanish (Colombia) — a Level 2 language — then the translated string from the Spanish — a Level 1 language — is used. If there is no translated string for the parent language, then string corresponding to English language s used, since English is treated as the parent (root) of all languages in Experience Cloud. However, when a string is missing in an Ad Hoc survey translation, it will be shown in its base language. See Translations for more details on how translations work in Ad Hoc surveys.
To include a language that is not in the supported languages list, contact your Medallia expert.
*. Note that some RTL languages may be also written left-to-right (LTR) in modern practice. | Level 1 | Level 2 |
|---|---|
| Abkhazian | None |
| Afar | None |
| Afrikaans | None |
| Akan | None |
| Albanian | None |
| Amharic | None |
| Arabic* |
Arabic (Algeria) Arabic (Bahrain) Arabic (Egypt) Arabic (Iraq) Arabic (Jordan) Arabic (Kuwait) Arabic (Lebanon) Arabic (Libya) Arabic (Morocco) Arabic (Oman) Arabic (Qatar) Arabic (Saudi Arabia) Arabic (Sudan) Arabic (Syria) Arabic (Tunisia) Arabic (United Arab Emirates) Arabic (Yemen) |
| Aragonese | None |
| Armenian | None |
| Assamese | None |
| Avaric | None |
| Avestan | None |
| Aymara | None |
| Azerbaijani* | None |
| Bambara | None |
| Bashkir | None |
| Basque | None |
| Belarusian | None |
| Bengali | None |
| Bihari | None |
| Bislama | None |
| Bosnian | None |
| Breton | None |
| Bulgarian | None |
| Burmese | None |
| Catalan | None |
| Chamorro | None |
| Chechen | None |
| Chinese | None |
| Chinese (Macau) | None |
| Chinese (Simplified) (China) | None |
| Chinese (Simplified) (Singapore) | None |
| Chinese (Traditional) (Hong Kong) | None |
| Chinese (Traditional) (Taiwan) | None |
| Chuvash | None |
| Cornish | None |
| Corsican | None |
| Cree | None |
| Croatian | None |
| Czech | None |
| Danish | None |
| Dutch |
Dutch (Belgium) Dutch (Netherlands) |
| Dzongkha | None |
| English |
English (Australia) English (Canada) English (India) English (Ireland) English (Malta) English (New Zealand) English (Philippines) English (Singapore) English (South Africa) English (United Kingdom) English (United States) |
| Esperanto | None |
| Estonian | None |
| Ewe | None |
| Faroese | None |
| Fijian | None |
| Finnish | None |
| French |
French (Belgium) French (Canada) French (France) French (Luxembourg) French (Switzerland) |
| Frisian | None |
| Fulah | None |
| Gaelic | None |
| Galician | None |
| Ganda | None |
| Georgian | None |
| German |
German (Austria) German (Germany) German (Greece) German (Luxembourg) German (Switzerland) |
| Greek |
Greek (Cyprus) Greek (Greece) |
| Guarani | None |
| Gujarati | None |
| Haitian | None |
| Hausa | None |
| Hebrew* | None |
| Herero | None |
| Hindi | None |
| Hiri Motu | None |
| Hungarian | None |
| Icelandic | None |
| Ido | None |
| Igbo | None |
| Indonesian | None |
| Interlingua | None |
| Inuktitut | None |
| Inupiaq | None |
| Irish | None |
| Italian |
Italian (Italy) Italian (Switzerland) |
| Japanese | None |
| Javanese | None |
| Kannada | None |
| Kanuri | None |
| Kashmiri | None |
| Kazakh | None |
| Khmer | None |
| Kikuyu | None |
| Kinyarwanda | None |
| Komi | None |
| Kongo | None |
| Korean | None |
| Kurdish* | None |
| Kwanyama | None |
| Kirghiz | None |
| Lao | None |
| Latin | None |
| Latvian | None |
| Luxembourgish | None |
| Limburgish | None |
| Lingala | None |
| Lithuanian | None |
| Luba-Katanga | None |
| Macedonian | None |
| Malagasy | None |
| Malay |
Malay (Brunei) Malay (Malaysia) |
| Malayalam | None |
| Maltese | None |
| Manx | None |
| Maori | None |
| Marathi | None |
| Marshallese | None |
| Mongolian | None |
| Nauru | None |
| Navajo | None |
| Ndonga | None |
| Nepali | None |
| North Ndebele | None |
| Northern Sami | None |
| Norwegian |
Norwegian Bokmål Norwegian Nynorsk |
| Sichuan Yi | None |
| Nyanja | None |
| Occitan | None |
| Ojibwa | None |
| Oriya | None |
| Oromo | None |
| Ossetian | None |
| Pali | None |
| Pushto* | None |
| Persian* | None |
| Polish | None |
| Portuguese |
Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) |
| Panjabi | None |
| Quechua | None |
| Romanian |
Romanian (Moldova) Romanian (Romania) |
| Raeto-Romance | None |
| Rundi | None |
| Russian |
Russian (Moldova) Russian (Russia) |
| Samoan | None |
| Sango | None |
| Sanskrit | None |
| Sardinian | None |
| Serbian |
Serbian (Bosnia and Herzegovina) Serbian (Montenegro) Serbian (Serbia) Serbian (Serbia and Montenegro) |
| Shona | None |
| Sindhi* | None |
| Sinhalese | None |
| Slovak | None |
| Slovenian | None |
| Somali | None |
| South Ndebele | None |
| Southern Sotho | None |
| Spanish |
Spanish (Argentina) Spanish (Bolivia) Spanish (Chile) Spanish (Colombia) Spanish (Costa Rica) Spanish (Cuba) Spanish (Dominican Republic) Spanish (Ecuador) Spanish (El Salvador) Spanish (Guatemala) Spanish (Honduras) Spanish (Mexico) Spanish (Nicaragua) Spanish (Panama) Spanish (Paraguay) Spanish (Peru) Spanish (Puerto Rico) Spanish (Spain) Spanish (United States) Spanish (Uruguay) Spanish (Venezuela) |
| Sundanese | None |
| Swahili | None |
| Swati | None |
| Swedish |
Swedish (Finland) Swedish (Sweden) |
| Tagalog | None |
| Tahitian | None |
| Tajik | None |
| Tamil | None |
| Tatar | None |
| Telugu | None |
| Thai | None |
| Tibetan | None |
| Tigrinya | None |
| Tonga | None |
| Tsonga | None |
| Tswana | None |
| Turkish | None |
| Turkmen* | None |
| Twi | None |
| Ukrainian | None |
| Urdu* | None |
| Uighur* | None |
| Uzbek | None |
| Venda | None |
| Vietnamese | None |
| Volapük | None |
| Walloon | None |
| Welsh | None |
| Wolof | None |
| Xhosa | None |
| Yiddish* | None |
| Yoruba | None |
| Zhuang | None |
| Zulu | None |
